Проектирование торговых зданий
Реализованные проекты
![]() | Год: 2015 |
![]() | Адрес: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.14, лит. А |
![]() | Объем работ: |
![]() | Год: 2007 |
![]() | Адрес: г. Москва, ЮАО, ул. Азовская, 28В |
![]() | Площадь: 4 325 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Адрес: Ленинский муниципальный район, сп.Булатниковское, 21 км Варшавского шоссе |
![]() | Площадь: 11 880 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Адрес: г. Тула, ул. Епифанская д.54 |
![]() | Площадь: 20 100 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Адрес: г. Кострома в районе пересечения Кинешемского шоссе и ул. Индустриальной |
![]() | Площадь: 38 000 |
![]() | Объем работ: КМ |
![]() | Адрес: Красногорск, Московская обл., Международная улица, 16 |
![]() | Площадь: 45000 |
![]() | Объем работ: |
Результаты нашей работы

В 2016 году мы сэкономили заказчику 56 000 000 руб. на этапе перепроектирования КМ.

За 22 года работы ни разу не сорвали сроки по разработке КМ и КЖ — продолжаем в том же направлении.

в 8 из 10 случаев мы уменьшаем металлоемкость на 40%, перерабатывая существующий проект. Наш максимум 750 тонн.