Проектирование складов и складских помещений
Реализованные проекты
![]() | Год: 2014 |
![]() | Адрес: Самарская обл., Ставропольский район |
![]() | Площадь: 17 712,0 м.кв. |
![]() | Адрес: г. Торжок, Тверская обл. |
![]() | Площадь: 20 600 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Год: 2017 |
![]() | Адрес: Свердловская обл., г. Березовский |
![]() | Площадь: 22 500 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Год: 2011 |
![]() | Адрес: Калужская обл, с. Росва, Индстриальный парк "Росва" |
![]() | Площадь: 5 760 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Год: 2006 |
![]() | Адрес: Московская область, Солнечногорский район, СП Пешковское |
![]() | Площадь: 49 400 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Год: 2010 |
![]() | Адрес: г. Калуга, ул. Автомобильная |
![]() | Площадь: 6 340 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Год: 2010 |
![]() | Адрес: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, в районе деревни Лешино |
![]() | Площадь: 34560 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Адрес: Солнечногорский район |
![]() | Адрес: Красногвардейский р-н, Магнитогорская ул. 32 |
![]() | Площадь: 12 300 м2 |
![]() | Объем работ: |
![]() | Адрес: Санкт- Петербург, Дальневосточный пр. |
Результаты нашей работы

В 2016 году мы сэкономили заказчику 56 000 000 руб. на этапе перепроектирования КМ.

За 22 года работы ни разу не сорвали сроки по разработке КМ и КЖ — продолжаем в том же направлении.

в 8 из 10 случаев мы уменьшаем металлоемкость на 40%, перерабатывая существующий проект. Наш максимум 750 тонн.